# | 请求方式 | API接口标题 | 接口服务 (s参数) | 接口功能描述 |
---|---|---|---|---|
1 | GET/POST | 1817 获取总数接口 | App.Table.Count | 查统计 获取自定义数据表单中数据的总条目数量 |
2 | GET/POST | 1818 分组聚合查询接口 | App.Table.FreeAF | 查统计 表单分组查询接口,可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),进行GROUP聚合操作运算 |
3 | GET/POST | 1819 自由获取总数接口 | App.Table.FreeCount | 查统计 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),获取总数 |
4 | GET/POST | 1836 自由聚合运算接口 | App.Table.FreeAggregation | 查统计 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),进行SUM/COUNT/MIN/MAX/AVG等聚合运算,同时支持多个字段的聚合运算。 |
5 | GET/POST | 1837 自由求和接口 | App.Table.FreeSum | 查统计 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),计算某个字段的总和 |
6 | GET/POST | 1840 获取单字段的每日统计报表 | App.Table.GetFiledDailyDataReport | 查统计 针对单个字段,获取两个周期内每日的统计报表,可以统计总数或总条目数量,即:sum({field}) 或 count({field})。 |
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次