接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/App/Common_ChengYu/ChengYuJieLong
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=App.Common_ChengYu.ChengYuJieLong
接口描述: 根据一个成语,返回接龙后的多个成语。随机返回最多10个成语,已收录30000+个成语,仅用于学习。
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
word | 字符串 | 可选 | 成语,如:光明正大,为空时随机返回开头的成语 | ||
match | 布尔型 | 可选 | true | 是否精确匹配,false否时会返回同音字成语 | |
top_num | 整型 | 可选 | 3 | 最小:1;最大:30 | 需要返回的成语数量 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
(第一次请求,随机成语)
{你的接口域名}/?s=App.Common_ChengYu.ChengYuJieLong
返回:
{
"ret": 200,
"data": {
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"next_list": [
{
"word": "兔走鹘落",
"pinyin": "tu zou gu luo"
},
{
"word": "访亲问友",
"pinyin": "fang qin wen you"
},
{
"word": "我心如秤",
"pinyin": "wo xin ru cheng"
}
]
},
"msg": "",
"_t": 1691647214,
"_auth": "d4bc48c24de78c772261389edf3dc3ec"
}
(第二次请求,指定成语)
{你的接口域名}/?s=App.Common_ChengYu.ChengYuJieLong&word=我心如秤
返回:
{
"ret": 200,
"data": {
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"next_list": [
{
"word": "秤薪而爨",
"pinyin": "cheng xin er cuan"
},
{
"word": "秤锤落井",
"pinyin": "cheng chui luo jing"
},
{
"word": "秤不离砣",
"pinyin": "cheng bu li tuo"
}
]
},
"msg": "",
"_t": 1691647318,
"_auth": "f196a4ef4cac487cf96be42b472ce7ed"
}
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.next_list | 字符串 | 下一批接龙后的多个成语,没有时返回空数组。随机返回最多10个成语 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次