接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/SVIP/SGlimmer8087_MyApi/AUserPwdChange
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=SVIP.SGlimmer8087_MyApi.AUserPwdChange
接口描述: 修改用户密码
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
user_id | 字符串 | 必须 | |||
user_password | 字符串 | 必须 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.data.id | 字符串 | 暂无描述 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/SVIP/SGlimmer8087_MyApi/ACreateHtnoisedetection
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=SVIP.SGlimmer8087_MyApi.ACreateHtnoisedetection
接口描述: 插入一条新的检测数据
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
SN | 字符串 | 必须 | @NULL | 生产流水号 | |
DetectionTime | 字符串 | 必须 | @NULL | 检测时间 | |
DetectionData | 字符串 | 必须 | @NULL | 检测数据 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
{
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"id": "22"
}
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.int | 字符串 | 新增数据的ID |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/SVIP/SGlimmer8087_MyApi/AAQueryHtnoisedetection
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=SVIP.SGlimmer8087_MyApi.AAQueryHtnoisedetection
接口描述: 根据输入的SN号或者时间范围搜索,搜索后显示搜索的数据
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
SN | 字符串 | 可选 | |||
StartTime | 字符串 | 可选 | |||
PageSize | 字符串 | 必须 | 10 | ||
PageNum | 字符串 | 必须 | 1 | ||
EndTime | 字符串 | 可选 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
{
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"total": 22,
"items": [
{
"id": 22,
"SN": "ABC123456",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:33:33",
"DetectionData": "38.88dB"
},
{
"id": 21,
"SN": null,
"DetectionTime": null,
"DetectionData": null
},
{
"id": 20,
"SN": "ABCEFG123475",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:50",
"DetectionData": "39.19"
},
{
"id": 19,
"SN": "ABCEFG123474",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:49",
"DetectionData": "39.18"
},
{
"id": 18,
"SN": "ABCEFG123473",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:48",
"DetectionData": "39.17"
},
{
"id": 17,
"SN": "ABCEFG123472",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:47",
"DetectionData": "39.16"
},
{
"id": 16,
"SN": "ABCEFG123471",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:46",
"DetectionData": "39.15"
},
{
"id": 15,
"SN": "ABCEFG123470",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:45",
"DetectionData": "39.14"
},
{
"id": 14,
"SN": "ABCEFG123469",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:44",
"DetectionData": "39.13"
},
{
"id": 13,
"SN": "ABCEFG123468",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:43",
"DetectionData": "39.12"
},
{
"id": 12,
"SN": "ABCEFG123467",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:42",
"DetectionData": "39.11"
},
{
"id": 11,
"SN": "ABCEFG123466",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:41",
"DetectionData": "36.99"
},
{
"id": 10,
"SN": "ABCEFG123465",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:40",
"DetectionData": "36.98"
},
{
"id": 9,
"SN": "ABCEFG123464",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:39",
"DetectionData": "36.97"
},
{
"id": 8,
"SN": "ABCEFG123463",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:38",
"DetectionData": "36.96"
},
{
"id": 7,
"SN": "ABCEFG123462",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:37",
"DetectionData": "36.95"
},
{
"id": 6,
"SN": "ABCEFG123461",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:36",
"DetectionData": "36.94"
},
{
"id": 5,
"SN": "ABCEFG123460",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:35",
"DetectionData": "36.93"
},
{
"id": 4,
"SN": "ABCEFG123459",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:34",
"DetectionData": "36.92"
},
{
"id": 3,
"SN": "ABCEFG123458",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:33",
"DetectionData": "36.91"
},
{
"id": 2,
"SN": "ABCEFG123457",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:32",
"DetectionData": "36.90"
},
{
"id": 1,
"SN": "ABCEFG123456",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:31",
"DetectionData": "36.89"
}
]
}
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.id | 字符串 | 检测顺序号 |
data.items[].SN | 字符串 | 生产流水号 |
data.items[].DetectionTime | 字符串 | 检测时间 |
data.items[].DetectionData | 字符串 | 检测数据 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/SVIP/SGlimmer8087_MyApi/AUserLogin
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=SVIP.SGlimmer8087_MyApi.AUserLogin
接口描述: 用户登陆
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
user_id | 字符串 | 必须 | |||
user_password | 字符串 | 必须 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.data.id | 字符串 | 暂无描述 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/SVIP/SGlimmer8087_MyApi/AListHtnoisedetection
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=SVIP.SGlimmer8087_MyApi.AListHtnoisedetection
接口描述: 获取最近检测数据
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
|
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
{
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"total": 22,
"items": [
{
"id": 22,
"SN": "ABC123456",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:33:33",
"DetectionData": "38.88dB"
},
{
"id": 21,
"SN": null,
"DetectionTime": null,
"DetectionData": null
},
{
"id": 20,
"SN": "ABCEFG123475",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:50",
"DetectionData": "39.19"
},
{
"id": 19,
"SN": "ABCEFG123474",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:49",
"DetectionData": "39.18"
},
{
"id": 18,
"SN": "ABCEFG123473",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:48",
"DetectionData": "39.17"
},
{
"id": 17,
"SN": "ABCEFG123472",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:47",
"DetectionData": "39.16"
},
{
"id": 16,
"SN": "ABCEFG123471",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:46",
"DetectionData": "39.15"
},
{
"id": 15,
"SN": "ABCEFG123470",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:45",
"DetectionData": "39.14"
},
{
"id": 14,
"SN": "ABCEFG123469",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:44",
"DetectionData": "39.13"
},
{
"id": 13,
"SN": "ABCEFG123468",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:43",
"DetectionData": "39.12"
},
{
"id": 12,
"SN": "ABCEFG123467",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:42",
"DetectionData": "39.11"
},
{
"id": 11,
"SN": "ABCEFG123466",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:41",
"DetectionData": "36.99"
},
{
"id": 10,
"SN": "ABCEFG123465",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:40",
"DetectionData": "36.98"
},
{
"id": 9,
"SN": "ABCEFG123464",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:39",
"DetectionData": "36.97"
},
{
"id": 8,
"SN": "ABCEFG123463",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:38",
"DetectionData": "36.96"
},
{
"id": 7,
"SN": "ABCEFG123462",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:37",
"DetectionData": "36.95"
},
{
"id": 6,
"SN": "ABCEFG123461",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:36",
"DetectionData": "36.94"
},
{
"id": 5,
"SN": "ABCEFG123460",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:35",
"DetectionData": "36.93"
},
{
"id": 4,
"SN": "ABCEFG123459",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:34",
"DetectionData": "36.92"
},
{
"id": 3,
"SN": "ABCEFG123458",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:33",
"DetectionData": "36.91"
},
{
"id": 2,
"SN": "ABCEFG123457",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:32",
"DetectionData": "36.90"
},
{
"id": 1,
"SN": "ABCEFG123456",
"DetectionTime": "2022-12-29 14:29:31",
"DetectionData": "36.89"
}
]
}
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.id | 字符串 | 检测顺序号 |
data.items[].SN | 字符串 | 生产流水号 |
data.items[].DetectionTime | 字符串 | 检测时间 |
data.items[].DetectionData | 字符串 | 检测数据 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次