接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/SVIP/Sqq2200833509_MyApi/AJieKou0509
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=SVIP.Sqq2200833509_MyApi.AJieKou0509
接口描述: 请在这里填写接口的功能说明
| 参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
| sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
| uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
| token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
| return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
| 井号 | 字符串 | 可选 | |||
| 井深 | 整型 | 可选 | |||
| 分析前重量 | 浮点型 | 可选 | |||
| 分析后重量 | 浮点型 | 可选 | |||
| 层位 | 字符串 | 可选 | |||
| 样品类别 | 字符串 | 可选 | |||
| 岩性 | 字符串 | 可选 | |||
| S0 | 浮点型 | 可选 | |||
| S1 | 浮点型 | 可选 | |||
| S2 | 浮点型 | 可选 | |||
| Tmax | 浮点型 | 可选 | |||
| PG | 浮点型 | 可选 | |||
| PC | 浮点型 | 可选 | |||
| GPI | 浮点型 | 可选 | |||
| OPI | 浮点型 | 可选 | |||
| TPI | 浮点型 | 可选 | |||
| HPI | 浮点型 | 可选 | |||
| S4 | 浮点型 | 可选 | |||
| TOC | 浮点型 | 可选 | |||
| D | 浮点型 | 可选 | |||
| HI | 浮点型 | 可选 | |||
| Cp | 浮点型 | 可选 | |||
| RC | 浮点型 | 可选 | |||
| ST | 浮点型 | 可选 | |||
| PI | 浮点型 | 可选 | |||
| HCI | 浮点型 | 可选 | |||
| R0 | 浮点型 | 可选 | |||
| 地化亮点 | 浮点型 | 可选 | |||
| 轻重比 | 浮点型 | 可选 | |||
| S1/TOC | 字符串 | 可选 | |||
| 热解结论 | 字符串 | 可选 | |||
| 测井结论 | 字符串 | 可选 | |||
| 测试结论 | 字符串 | 可选 | |||
| 有机质类型 | 字符串 | 可选 | |||
| 有机质成熟度 | 字符串 | 可选 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
{
"井号": "庆H33-1井",
"井深": "3776",
"分析前重量": "99.6",
"分析后重量": "99.1",
"层位": "延长组",
"样品类别": "岩屑",
"岩性": "灰褐色油斑细砂岩",
"S0": "0.0319",
"S1": "",
"S2": "",
"Tmax": "",
"PG": "",
"PC": "0.6869",
"GPI": "",
"OPI": "",
"TPI": "",
"HPI": "0.2657",
"S4": "",
"TOC": "",
"D": "",
"HI": "",
"Cp": "",
"RC": "",
"ST": "",
"PI": "",
"HCI": "",
"R0": "0",
"地化亮点": "22.75090841",
"轻重比": "2.749022283",
"S1\/TOC": "",
"热解结论": "含油水层",
"测井结论": "",
"测试结论": "",
"有机质类型": "",
"有机质成熟度": ""
}| 返回字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
| data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
| data.井号 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.井深 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.分析前重量 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.分析后重量 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.层位 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.样品类别 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.岩性 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.S0 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.S1 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.S2 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.Tmax | 字符串 | 暂无描述 |
| data.PG | 字符串 | 暂无描述 |
| data.PC | 字符串 | 暂无描述 |
| data.GPI | 字符串 | 暂无描述 |
| data.OPI | 字符串 | 暂无描述 |
| data.TPI | 字符串 | 暂无描述 |
| data.HPI | 字符串 | 暂无描述 |
| data.S4 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.TOC | 字符串 | 暂无描述 |
| data.D | 字符串 | 暂无描述 |
| data.HI | 字符串 | 暂无描述 |
| data.Cp | 字符串 | 暂无描述 |
| data.RC | 字符串 | 暂无描述 |
| data.ST | 字符串 | 暂无描述 |
| data.PI | 字符串 | 暂无描述 |
| data.HCI | 字符串 | 暂无描述 |
| data.R0 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.地化亮点 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.轻重比 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.S1TOC | 字符串 | 暂无描述 |
| data.热解结论 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.测井结论 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.测试结论 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.有机质类型 | 字符串 | 暂无描述 |
| data.有机质成熟度 | 字符串 | 暂无描述 |
| msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
| _t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
| _auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串),若需要关闭或开启请提交工单 |
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次