接口路径(新):http://api.yesapi.net/api/SVIP/Szhu466361187_MyApi/ALieBiaoYesapijeewmswmomnoticeiGuanLiang
接口路径(旧):http://api.yesapi.net/?s=SVIP.Szhu466361187_MyApi.ALieBiaoYesapijeewmswmomnoticeiGuanLiang
接口描述: 根据搜索条件,分页获取仓库管理系统-数据列表,支持排序、搜索,支持关联查询
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
page | 整型 | 可选 | 1 | 最小:1 | 第几页 |
perpage | 整型 | 可选 | 10 | 最小:1;最大:10000 | 分页数量 |
OM_BEI_ZHU | 字符串 | 可选 | OM_BEI_ZHU | ||
BZHI_QI | 字符串 | 可选 | BZHI_QI | ||
chp_shu_xing | 字符串 | 可选 | chp_shu_xing | ||
create_name | 字符串 | 可选 | 创建人名称 | ||
create_by | 字符串 | 可选 | 创建人登录名称 | ||
create_date | 字符串 | 可选 | 创建日期 | ||
update_name | 字符串 | 可选 | 更新人名称 | ||
update_by | 字符串 | 可选 | 更新人登录名称 | ||
update_date | 字符串 | 可选 | 更新日期 | ||
sys_org_code | 字符串 | 可选 | 所属部门 | ||
sys_company_code | 字符串 | 可选 | 所属公司 | ||
om_notice_id | 字符串 | 可选 | 出货通知ID | ||
goods_id | 字符串 | 可选 | 出货商品 | ||
goods_qua | 字符串 | 可选 | 出货数量 | ||
goods_unit | 字符串 | 可选 | 出货单位 | ||
goods_pro_data | 字符串 | 可选 | 生产日期 | ||
goods_batch | 字符串 | 可选 | 批次 | ||
bin_om | 字符串 | 可选 | 出货仓位 | ||
goods_quaok | 字符串 | 可选 | 已出货数量 | ||
delv_data | 字符串 | 可选 | 预约出货时间 | ||
cus_code | 字符串 | 可选 | 客户 | ||
cus_name | 字符串 | 可选 | 客户名称 | ||
goods_text | 字符串 | 可选 | 商品名称 | ||
wave_id | 字符串 | 可选 | 波次号 | ||
om_sta | 字符串 | 可选 | 状态 | ||
base_unit | 字符串 | 可选 | 基本单位 | ||
base_goodscount | 字符串 | 可选 | 基本单位数量 | ||
plan_sta | 字符串 | 可选 | 下架计划生成 | ||
goods_name | 字符串 | 可选 | goods_name | ||
other_id | 字符串 | 可选 | other_id | ||
bin_id | 字符串 | 可选 | bin_id | ||
IM_CUS_CODE | 字符串 | 可选 | IM_CUS_CODE |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.lie_biao | 字符串 | 数据列表,失败时返回空数组 |
data.zong_shu | 整型 | 总数 |
data.lie_biao[].OM_BEI_ZHU | 字符串 | OM_BEI_ZHU |
data.lie_biao[].BZHI_QI | 字符串 | BZHI_QI |
data.lie_biao[].chp_shu_xing | 字符串 | chp_shu_xing |
data.lie_biao[].create_name | 字符串 | 创建人名称 |
data.lie_biao[].create_by | 字符串 | 创建人登录名称 |
data.lie_biao[].create_date | 字符串 | 创建日期 |
data.lie_biao[].update_name | 字符串 | 更新人名称 |
data.lie_biao[].update_by | 字符串 | 更新人登录名称 |
data.lie_biao[].update_date | 字符串 | 更新日期 |
data.lie_biao[].sys_org_code | 字符串 | 所属部门 |
data.lie_biao[].sys_company_code | 字符串 | 所属公司 |
data.lie_biao[].om_notice_id | 字符串 | 出货通知ID |
data.lie_biao[].goods_id | 字符串 | 出货商品 |
data.lie_biao[].goods_qua | 字符串 | 出货数量 |
data.lie_biao[].goods_unit | 字符串 | 出货单位 |
data.lie_biao[].goods_pro_data | 字符串 | 生产日期 |
data.lie_biao[].goods_batch | 字符串 | 批次 |
data.lie_biao[].bin_om | 字符串 | 出货仓位 |
data.lie_biao[].goods_quaok | 字符串 | 已出货数量 |
data.lie_biao[].delv_data | 字符串 | 预约出货时间 |
data.lie_biao[].cus_code | 字符串 | 客户 |
data.lie_biao[].cus_name | 字符串 | 客户名称 |
data.lie_biao[].goods_text | 字符串 | 商品名称 |
data.lie_biao[].wave_id | 字符串 | 波次号 |
data.lie_biao[].om_sta | 字符串 | 状态 |
data.lie_biao[].base_unit | 字符串 | 基本单位 |
data.lie_biao[].base_goodscount | 字符串 | 基本单位数量 |
data.lie_biao[].plan_sta | 字符串 | 下架计划生成 |
data.lie_biao[].goods_name | 字符串 | goods_name |
data.lie_biao[].other_id | 字符串 | other_id |
data.lie_biao[].bin_id | 字符串 | bin_id |
data.lie_biao[].IM_CUS_CODE | 字符串 | IM_CUS_CODE |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次